Живая статистика сервиса RClip: популярные видео, категории и средняя длительность. Данные берутся из реальных запросов на скачивание, без опросов и оценок.
Обновлено: 12 ноября 2026
| # | Видео | Скачиваний | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Три богатыря: Ход конем | Мультфильмы для всей семьи | Мультфильмы | 1:08:36 | 8 |
| 2 | «Чёрный пёс — 6». 1 серия | Сериалы | 50:35 | 7 |
| 3 | 1812-1815. Заграничный Поход. Фильм. Все серии подряд. Докудрама. StarMedia. | Фильмы | 3:30:35 | 6 |
| 4 | Стражи Галактики (фильм, 2014) | Фильмы | 2:00:51 | 5 |
| 5 | Школа Шишкиного Леса. Музыка. Оркестр | Музыка | 6:56 | 4 |
| 6 | Первый мститель | Captain America: The First Avenger (2011,4K) | Фильмы | 2:04:10 | 4 |
| 7 | Когда зажигаются елки. Советский мультфильм. Новый год. | Мультфильмы | 20:01 | 3 |
| 8 | Илья Муромец и Соловей Разбойник | Мультфильм | Мультфильмы | 1:16:16 | 3 |
| 9 | Ниндзяго: Мастера Кружитцу 8 сезон 7 серия (мультсериал, 2011) | Сериалы | 22:01 | 3 |
| 10 | Доживем до понедельника (1968) | Фильмы | 1:40:14 | 3 |
| 11 | Джейсон Стэйтем в фильме Гая Ричи - ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ / Wrath of Man / Смотреть онлайн б… | Фильмы | 1:53:42 | 3 |
| 12 | Заложница | Taken (2008) | Фильмы | 1:33:25 | 3 |
| 13 | Фильм Не говори "Да" | Фильмы | 46:15 | 3 |
| 14 | Дети войны|Серия 19. Месть | Сериалы | 3:58 | 3 |
| 15 | Тарас Бульба 1 серия (сериал, 2009) | Сериалы | 52:45 | 2 |
| 16 | Менталист 1 сезон 2 серия «Рыжие волосы и серебристая лента» (сериал, 2008-2009) | Сериалы | 43:33 | 2 |
| 17 | 5 000 шагов не выходя из дома — худеем без спортзала! | Спорт | 47:53 | 2 |
| 18 | Дьявол носит Prada (фильм, 2006) | Фильмы | 1:49:24 | 2 |
| 19 | Три Богатыря и Шамаханская Царица | Мультфильмы для всей семьи | Мультфильмы | 1:13:35 | 2 |
| 20 | Бурёнка ДашаЛучшие песни лета | Песни и мультики для детей | Музыка | 1:03:25 | 2 |
В списке только видео, которые скачивали больше одного раза. Всего за неделю — 910 скачиваний.
| Категория | Скачиваний | Доля |
|---|---|---|
| Другое | 534 | 59% |
| Сериалы | 108 | 12% |
| Фильмы | 92 | 10% |
| Лекции | 64 | 7% |
| Музыка | 56 | 6% |
| Мультфильмы | 41 | 5% |
| Спорт | 15 | 2% |
Чаще всего скачивают: Другое. Средняя длительность скачиваемого видео — 37:09.
Если качаете лекции и вебинары — пригодятся инструкции по скачиванию без программ и сохранению на компьютер. Для фильмов и сериалов есть отдельные разборы: фильмы и сериалы.
Скачать видео с Рутуба →Откуда берутся данные?
Из обезличенных запросов на скачивание в сервисе RClip. Мы не публикуем названия видео, которые скачали один раз.
Как часто обновляется статистика?
Раз в сутки. Страница всегда показывает последнюю неделю.
Почему моего видео нет в списке?
В топ попадают только повторяющиеся запросы. Единичные скачивания не публикуются.